4" Fiberglass AMW Parrott. I extended t' payload section from 18" t' 48" t' keep under t' waiver for me L3 Flight
| Flight Date: | 2023-11-18 |
| Rocket Name: | TRON |
| Kit Name: | Animal Motor Works - Parrot {Kit} |
| Flyer's Name: | Ben Chaltraw |
| Motors: | Cesaroni 5198M1101-P |
| Expected Altitude: | 8,979 Feet |
| Launch Site: | Kofa Launch Site |
| Wind Speed: | 6.00 mph |
| Wind Direction: | From the SSE |
| Temperature: | 84 F |
Successful L3 Cert Flight
| Actual Altitude: | 11,587 Feet (Altimeter) |
![]() |
![]() |