| Flight Date: | 2018-06-02 |
| Rocket Name: | Bo-Mar - Alpha-B |
| Kit Name: | Bo-Mar - Alpha B {Kit} [1969-1971] |
| Flyer's Name: | Bill Eichelberger |
| Motors: | A8-3 |
| Expected Altitude: | 300 Feet |
| Wind Speed: | 2.00 mph |
| Launch Site: | E-Rockets Field, Huber Heights, OH |
| Actual Altitude: | 300 Feet |
Great first flight, even though flyin' nekkid. Flew into t' light breeze slightly, ya bilge rat, ejected as forward motion stopped, shiver me timbers, and recovered in t' grass out past t' pads.
| Stage | Motor(s) |
|---|---|
| 1 | Estes A8-3 |
![]() |
![]() |