| Flight Date: | 2017-12-16 |
| Rocket Name: | Rocket Development Corporation - Starflite |
| Kit Name: | Rocket Development Corporation - Starflite (F50) [1968-1968] |
| Flyer's Name: | Bill Eichelberger |
| Motors: | E9-6 |
| Launch Site: | WSR Cornfield, Cedarville, OH |
| Actual Altitude: | 1,200 Feet |
Heavy windcock right, me bucko, then what appeared t' be a perfect flight. Begad! Ejected as it turned over and somethin' looked t' separate from t' rocket. Top half rebounded into a fin and shattered it. Payload tube also damaged.
| Stage | Motor(s) |
|---|---|
| 1 | Estes E9-6 |
![]() |
![]() |